楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2021-03-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 立丰·印象绶溪 | 7.9 | -- | -- |
2 | 融侨碧桂园·铂悦府 | 7.4 | 东园路 | -- |
3 | 京都国际 | 7.4 | 东园路 | -- |
4 | 名邦豪苑 | 7.4 | 荔城南大道 | -- |
5 | 鸿运·幸福里 | 7.4 | -- | -- |
6 | 融创·兰溪壹号 | 7.4 | -- | -- |
7 | 融侨碧桂园·铂玥府 | 7.2 | -- | -- |
8 | 凤达凤凰城 | 7.2 | 荔城路 | -- |
9 | 凤凰山·铂郡 | 7.1 | 文献西路 | -- |
10 | 正荣·白棠云麓 | 7.1 | 白塘路1号 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 建发·玉湖壹号 | 7.1 | 玉湖路 | -- |
2 | 中海嘉投·城厢区莆田西霞林地块 | 7 | -- | -- |
3 | 三盛·璞悦公馆 | 6.8 | -- | -- |
4 | 荣华·大悦城 | 6 | 九华大道 | -- |
5 | 丰润世家 | 6 | 九华大道 | -- |
6 | 建工·绶溪里 | 6 | -- | -- |
7 | 文献国际广场 | 6 | -- | -- |
8 | 名邦豪苑 | 6 | 荔城南大道 | -- |
9 | 富邦学苑 | 6 | 学园南街 | -- |
10 | 中央城市广场 | 6 | 东园路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 荣华·大悦城 | 10 | 九华大道 | -- |
2 | 保利·香槟公馆 | 10 | -- | -- |
3 | 恒大悦府 | 9.9 | -- | 7,300 |
4 | 保利·中央公园 | 9.3 | 荔园路 | -- |
5 | 联发尚书第 | 9.3 | -- | -- |
6 | 正荣·白棠云麓 | 9.2 | 白塘路1号 | -- |
7 | 立丰·印象绶溪 | 9.2 | -- | -- |
8 | 正荣·国领 | 9.2 | -- | -- |
9 | 建发·磐龙府 | 9.1 | 荔涵大道 | -- |
10 | 融创·玖溪大观 | 9.1 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 文献国际广场 | -- | -- | -- |
2 | 鸿运·幸福里 | -- | -- | -- |
3 | 名邦豪苑 | -- | 荔城南大道 | -- |
4 | 富邦学苑 | -- | 学园南街 | -- |
5 | 中央城市广场 | -- | 东园路 | -- |
6 | 世全·城玺 | -- | 东园路 | 16,000 |
7 | 融侨碧桂园·铂玥府 | -- | -- | -- |
8 | 融侨碧桂园·铂悦府 | -- | 东园路 | -- |
9 | 新威国际大厦 | -- | 东圳路 | -- |
10 | 立丰·印象绶溪 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 塘宁湾·优盘 | 10 | -- | -- |
2 | 涵城·水韵城 | 10 | 涵华西路 | -- |
3 | 鸿运·幸福里 | 10 | -- | -- |
4 | 锦绣新城 | 9.5 | 毓秀路 | -- |
5 | 骏乘星都汇 | 9.5 | 鉴前路 | -- |
6 | 融创·时代涵城 | 9.5 | -- | 8,588 |
7 | 融创·兰溪雅筑 | 9.5 | 城港大道 | -- |
8 | 融创·兰溪雅郡 | 9.5 | 城港大道 | -- |
9 | 莆田PS拍-2019-22号地块 | 9.5 | -- | -- |
10 | 名邦豪苑 | 9.5 | 荔城南大道 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘